Em Imbituba quatro candidatos disputam o cargo de prefeito nas majoritárias: Emanoel Matos (PSB), Michell Peninha (PL), Thiago Machado (MDB) e Zaga da Inkor (Republicanos).
Emanoel Matos (PSB)
O médico veterinário Emanoel Matos (PSB), de 36 anos, é candidato pela primeira vez. Ele foi secretário de Saúde e chefe de gabinete do prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior (PSB), que o indicou à sua sucessão.
Natural de Imaruí, ele concorre pela coligação “União para Renovar” (PSB/ União/ Fe Brasil – PT/ PCdoB/ PV), com a servidora pública municipal Joana Melo (PSB) como vice, pelo número 40.

Michell Peninha (PL)

Aos 46 anos, Michell Nunes participará pela segunda vez de uma eleição. Em 2020, ele foi eleito vereador pelo PSL e agora, alinhado ao PL, busca uma vaga no Executivo com a coligação “Imbituba Levada a Sério” (PL/ PSD).
Fora do cenário político, Peninha tem uma história destacada como zagueiro de futebol profissional. Chegou a defender o Grêmio em 2005 e pendurou as chuteiras em 2012, pelo Hercílio Luz. Natural de Imbituba, ele disputa a eleição com Madalena da Saúde (PSD) como vice, pelo número 22.
Thiago Machado (MDB)
Thiago Machado tem 38 anos e também é candidato à prefeitura de Imbituba. Sempre pelo MDB, o empresário foi eleito vereador em dois mandatos e integrou a atual administração como secretário de Infraestrutura. Thiago chegou a ser cotado como possível candidato de situação, mas acabou formando a coligação “A Vez do Povo” com o PDT.
Disputa a corrida eleitoral com Cláudio do Raio X, também do MDB, como vice. Concorre à prefeitura pelo número 15.

Zaga da Inkor (Republicanos)
Luiz Gonzaga Carvalho (Republicanos), conhecido como Zaga da Inkor, completa a lista dos candidatos à majoritária. O bem-sucedido empresário do ramo da indústria de materiais para construção civil foi eleito vice-prefeito em 2016, no primeiro mandato de Rosenvaldo Júnior (PSB), e agora concorre ao cargo de prefeito pela coligação ‘Imbituba Para Todos’, com o apoio do Progressistas e PRD.
A candidata a vice-prefeita é a empresária Adriana Lumma, também do Republicanos. O candidato disputa as eleições pelo número 10.

Com 115 registros, confira a lista de candidatos a vereador de Imbituba
Imbituba tem 115 candidatos a vereador, concorrendo por nove partidos diferentes, e dois candidatos que estão com suas candidaturas declaradas como inapta para as a eleições de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esse número representa uma significativa diminuição de 60 candidatos (-34%) em relação à última eleição, que contou com 175 registros.
Confira uma tabela interativa com os nomes, partidos e os números de urna, seguindo os dados e ordem em que os candidatos aparecem pelo TSE, atualizados até 27/9/2024. Confira abaixo:
*Os candidatos Jailson Rota Meia Meia (MDB), de número 15066 e Cláudio do Raio X (MDB), de número 15123, agora candidato a vice-prefeito, constam como Inaptos no TSE e, por este motivo, não aparecem na lista.
Candidatos a vereador em Imbituba
Candidatos a vereador em Imbituba
Todos os partidos PL REPUBLICANOS PDT MDB PSB PRD PSD PP FE BRASIL
| Sigla | Candidato | Número |
|---|---|---|
| PL | Ademar Teixeira | 22123 |
| REPUBLICANOS | Ademir da Imbitrans | 10500 |
| PDT | Afonso Zico | 12189 |
| PDT | Alda Portelinha | 12012 |
| MDB | Alex da Ro Ro | 15366 |
| PSB | Amilton de Mello Pires | 40777 |
| PRD | André Mendes | 25468 |
| PSD | Andrea da Barra | 55432 |
| PP | Arlete | 11700 |
| PDT | Audrey da Guaiuba | 12357 |
| PSB | Bruno Pacheco | 40140 |
| REPUBLICANOS | Cleonice Cossetim | 10004 |
| REPUBLICANOS | Clóvis Brito | 10111 |
| REPUBLICANOS | Cristiano Alves | 10123 |
| PDT | Daiane Guimarães | 12100 |
| PL | Darlan Back | 22822 |
| PSD | Debora da Diva | 55455 |
| PL | Deivid | 22000 |
| PDT | Dida | 12456 |
| PL | Dira do Box | 22001 |
| MDB | Dorzinha | 15670 |
| MDB | Dr. Rafael Roxo | 15777 |
| REPUBLICANOS | Dudu Indalêncio | 10633 |
| PRD | Eder do Millenium | 25123 |
| PP | Edinha do Arroio | 11333 |
| PDT | Edna Demetrio | 12167 |
| PL | Eduardo Faustina | 22222 |
| PL | Eliane da Ecoville | 22888 |
| PDT | Eliete Galega | 12446 |
| PP | Elísio | 11777 |
| PP | Érico | 11066 |
| PSD | Fabiano Ferreira | 55530 |
| PDT | Fernando de Ibiraquera | 12000 |
| PSB | Filipe Dias | 40440 |
| FE BRASIL | Filipe Tomé | 13013 |
| PSB | Gabriel Garcia | 40557 |
| REPUBLICANOS | Gafa | 10007 |
| MDB | Gisele Rodrigues | 15444 |
| FE BRASIL | Gladis Helena | 13975 |
| REPUBLICANOS | Glau | 10155 |
| PRD | Grazi Tolotti | 25555 |
| PP | Henrique Melo | 11010 |
| PSB | Hermes | 40000 |
| PSB | Humberto Carlos dos Santos | 40123 |
| PDT | Ieda | 12123 |
| PSD | Irmã Natália | 55255 |
| PDT | Jalmir Rodrigues | 12345 |
| MDB | Jana | 15377 |
| PSD | Jandir da Papelaria | 55111 |
| PSD | Jardel | 55123 |
| PL | Jesiel Saude e Social | 22777 |
| PSB | Julia de Freitas | 40040 |
| REPUBLICANOS | Juliana de Jesus | 10009 |
| PRD | Kadyr | 25000 |
| PP | Lauri | 11234 |
| PSD | Lelo do Plec | 55100 |
| PL | Lena Catuta | 22007 |
| REPUBLICANOS | Leno | 10333 |
| REPUBLICANOS | Léo Albino | 10777 |
| PRD | Leone Soares | 25222 |
| FE BRASIL | Luiz Carlos Lula Soares | 13500 |
| MDB | Luiz Vieira | 15066 |
| FE BRASIL | Manoel Marcelino | 13000 |
| PSB | Manu | 40888 |
| PP | Marcinha do Uber | 11666 |
| PP | Marcos Marquinhos do Onibus | 11477 |
| PDT | Mateus Bola | 12420 |
| PL | Matheus Gelinski | 22111 |
| PSD | Matheus Pereira | 55555 |
| PRD | Mauricio Neto do Piripiri | 25333 |
| PP | Michela Freitas | 11123 |
| PRD | Murialdo Geleia | 25005 |
| PRD | Nilso Marques | 25678 |
| PP | Odair Pescados Dáio | 11111 |
| PDT | Orlando Siri | 12180 |
| PP | Pastor Max do Ebenezer | 11000 |
| PRD | Pastora Neuza | 25444 |
| PSD | Paulo 7 | 55007 |
| MDB | Pity Atitude | 15678 |
| PL | Pro Vivian | 22002 |
| PSB | Prof Omar Pacheco | 40007 |
| MDB | Professora Zenair | 15222 |
| REPUBLICANOS | Rachel M Medeiros | 10324 |
| PL | Rafael Mello | 22022 |
| PSB | Renato Ladiada | 40100 |
| PP | Ricardo Sambaqui | 11122 |
| PSB | Rogue da Estiva | 40444 |
| MDB | Ronaldinho | 15888 |
| PSD | Ronaldo Querino | 55500 |
| PP | Rose Martins | 11222 |
| PSB | Rosi Higino | 40111 |
| PSB | Rosiane da Silva | 40369 |
| MDB | Rosimeri Alves | 15019 |
| PL | Roz Bombeiro | 22193 |
| PRD | Sandro Filho do Bicho Bom | 25025 |
| PL | Sara Silveira | 22322 |
| PSD | Sargento Claudia | 55190 |
| PRD | Tati Kniess | 25007 |
| MDB | Teko | 15015 |
| MDB | Teo | 15555 |
| REPUBLICANOS | Thiago Rosa | 10010 |
| REPUBLICANOS | Val da Farmacia | 10101 |
| FE BRASIL | Val Santos | 13207 |
| PP | Valdeci | 11100 |
| MDB | Valdir Rodrigues | 15625 |
| PL | Vanderlei Portal | 22333 |
| PSB | Vany Miguel Protetora | 40999 |
| PRD | Verônica Meira | 25022 |
| PSD | Vitor Teixeira – Vitinho | 55000 |
| PRD | Willian Pereira | 25255 |
| PDT | Yasmin | 12112 |
| PSD | Zeli Pires | 55789 |
| PSD | Ziza Alves | 55055 |









